SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): Oklahoma 35.891869 -94.65478 41 19
1. Alfalfa OK 36.733314 -98.320156
2. Atoka OK 34.380445 -96.037611
3. Beaver OK 36.744192 -100.479429
4. Beckham OK 35.270199 -99.678511
5. Canadian OK 35.544774 -97.980075
6. Cimarron OK 36.743035 -102.516121
7. Coal OK 34.593936 -96.294277
8. Cotton OK 34.285963 -98.37279
9. Craig OK 36.766401 -95.210407
10. Creek OK 35.908811 -96.36844
11. Dewey OK 35.990202 -99.008994
12. Garvin OK 34.713618 -97.306084
13. Greer OK 34.935575 -99.558448
14. Harmon OK 34.742433 -99.842064
15. Hughes OK 35.053489 -96.247081
16. Kay OK 36.820073 -97.14448
17. Kingfisher OK 35.949419 -97.940341
18. Latimer OK 34.882926 -95.248484
19. Le Flore OK 34.904978 -94.698195
20. Love OK 33.951898 -97.239558
21. Major OK 36.31382 -98.532132
22. Mayes OK 36.307244 -95.232603
23. McClain OK 35.016407 -97.446701
24. McCurtain OK 34.117196 -94.763932
25. Muskogee OK 35.621372 -95.376038
26. Nowata OK 36.801199 -95.619792
27. Okfuskee OK 35.470454 -96.317299
28. Oklahoma OK 35.554658 -97.405623
29. Okmulgee OK 35.653025 -95.959321
30. Payne OK 36.083168 -96.975935
31. Pittsburg OK 34.928942 -95.745506
32. Pushmataha OK 34.420502 -95.373131
33. Roger Mills OK 35.690064 -99.694397
34. Rogers OK 36.377709 -95.60499
35. Sequoyah OK 35.503891 -94.751937
36. Tillman OK 34.368337 -98.918632
37. Tulsa OK 36.128626 -95.94427
38. Wagoner OK 35.966642 -95.523881
39. Washita OK 35.292449 -98.986281
40. Woods OK 36.765828 -98.859129
41. Woodward OK 36.422771 -99.259744

Online: 193 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).