|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: France | 46.53078 | 2.715019 | 50 | 1736 | 54439 | 583 | |
1. | Alsace | 48.337396 | 7.445473 | 1 | 2 | |||
2. | Aquitaine | 44.348122 | -0.223444 | 15 | 29 | |||
3. | Auvergne | 45.650195 | 3.178873 | 5 | 5 | |||
4. | Basse-Normandie | 48.925597 | -0.524218 | 4 | 5 | |||
5. | Bora-Bora | 0 | 0 | |||||
6. | Bourgogne | 47.246845 | 4.150934 | 1 | 1 | |||
7. | Bretagne | 48.18298 | -2.854015 | 1 | 3 | |||
8. | Cayenne, French Guiana | 0 | 0 | |||||
9. | Champagne-Ardenne | 48.728583 | 4.552013 | |||||
10. | Charente-Maritime | 45.7287409 | -1.3401191 | 1 |
1 |
|||
11. | Corse | 42.15819 | 9.105312 |
9 |
5 | 2 | ||
12. | Franche-Comte | 47.2045 | 6.094576 | 1 | ||||
13. | Gambier Isalnds | 0 | 0 | |||||
14. | Gironde | 44.8823919 | -1.0349161 | 4 |
1 |
|||
15. | Guadeloupe | 0 | 0 | |||||
16. | Haute-Normandie | 49.386851 | 1.005715 | |||||
17. | Hiva Oa | 0 | 0 | |||||
18. | Huahine | 0 | 0 | |||||
19. | Ile-del-France | 48.709743 | 2.49336 | 3 | 97 | |||
20. | Iles de Horne (Futuna) | 0 | 0 | |||||
21. | Landes | 44 | -0.833333 | 3 |
1 |
|||
22. | Languedoc-Roussillon | 43.59418 | 3.229236 | 20 | 36 | |||
23. | Limousin | 45.770862 | 1.714428 | |||||
24. | Lorraine | 48.760225 | 6.148754 | 2 | ||||
25. | Manihi | 0 | 0 | |||||
26. | Martinique | 0 | 0 |
1 |
||||
27. | Midi-Pyrénées | 43.767098 | 1.496236 | 61 | 223 | |||
28. | Moorea | 0 | 0 | |||||
29. | New Caledonia | 0 | 0 | 3 | ||||
30. | Nord-Pas-de-Calais | 50.472509 | 2.712768 | |||||
31. | Paris | 48.856578 | 2.351828 | 1 | 2 | |||
32. | Pays de la Loire | 47.480907 | -0.808699 | |||||
33. | Picardie | 49.640924 | 2.803795 | |||||
34. | Poitou-Charentes | 46.160093 | -0.08136 | |||||
35. | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 43.96483 | 6.067798 | 6 | 108 | 163 | ||
36. | Pyrénées-Orientales | 42.6254356 | 2.1695571 | 2 |
1 |
14 | ||
37. | Raiatea | 0 | 0 | |||||
38. | Rangiroa | 0 | 0 | |||||
39. | Reunion | 0 | 0 | |||||
40. | Rhone-Alpes | 45.433518 | 5.340587 | 3 | 3 | |||
41. | Rurutu | 0 | 0 | |||||
42. | Saint-Laurent du Maroni, French Guiana | 0 | 0 | |||||
43. | St. Barthelemy | 0 | 0 | |||||
44. | St. Martin | 0 | 0 | |||||
45. | St. Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 2 | ||||
46. | Tahaa | 0 | 0 | |||||
47. | Tahiti | 0 | 0 | |||||
48. | Tubuai | 0 | 0 | |||||
49. | Ua Huka | 0 | 0 | |||||
50. | Wallis Islands | 0 | 0 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).