|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Kenya | 0.422123 | 38.007295 | 47 | 432 | 188 | 244 | |
1. | Baringo | 0.5 | 35.75 | 1 | ||||
2. | Belgut | 0 | 0 | |||||
3. | Bomet | -0.8 | 35.2333 | 8 | 12 | |||
4. | Buret | -0.5 | 35.25 | |||||
5. | Central | -0.75 | 37 | |||||
6. | Chepalungu | 0 | 0 | |||||
7. | Coast | -2.471693 | 39.328889 | 5 | 2 | |||
8. | Elgeyo-Marakwet | 0 | 0 | |||||
9. | Garissa | 0 | 0 | |||||
10. | Kajiado | 0 | 0 | |||||
11. | Keiyo | 0 | 0 | |||||
12. | Kenya Rift Valley | 0.5 | 35.75 | 2 | 4 | |||
13. | Kericho | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
14. | Kiambu | 0 | 0 | 1 | ||||
15. | Kilifi | 0 | 0 | |||||
16. | Kipkelion | 0 | 0 | |||||
17. | Koibatek | 0 | 0 | |||||
18. | Konoin | 0 | 0 | |||||
19. | Kuresoi | 0 | 0 | |||||
20. | Kwale | 0 | 0 | |||||
21. | Kwanza | 0 | 0 | |||||
22. | Laikipia | 0 | 0 | |||||
23. | Lamu | 0 | 0 | |||||
24. | Makueni | 0 | 0 | 2 | ||||
25. | Meru | 0 | 0 | 1 | ||||
26. | Mombasa | 0 | 0 | |||||
27. | Nairobi | -1.271755 | 36.891133 | 5 | 3 | |||
28. | Naivasha | -0.720236 | 36.428531 | 1 | ||||
29. | Nakuru | -0.5 | 36 | |||||
30. | Nandi | 0 | 0 | |||||
31. | Narok | 0 | 0 | |||||
32. | Njoro | 0 | 0 | |||||
33. | North-Eastern | 1.342562 | 40.232445 | |||||
34. | Nyahururu | 0 | 0 | |||||
35. | Nyandarua | 0 | 0 | 43 | 79 | |||
36. | Nyanza | -0.490923 | 34.471653 | |||||
37. | Rift Valley | 1.025997 | 35.952449 |
2 |
39 | 22 | ||
38. | Samburu | 0 | 0 | 1 | ||||
39. | Sotik | 0 | 0 | |||||
40. | Taita–Taveta | 0 | 0 | |||||
41. | Tana River | 0 | 0 | 2 | ||||
42. | Tinderet | 0 | 0 | |||||
43. | Trans-Nzoia | 0 | 0 | 35 | 100 | |||
44. | Turkana | 0 | 0 | |||||
45. | Uasin Gishu | 0 | 0 | |||||
46. | Wajir | 0 | 0 | |||||
47. | West Pokot | 1.23333 | 35.1167 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).