|
|
| Subfamily: | Larentiinae Duponchel, 1845 |
|
|
|||||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Family | «« Geometridae | Leach, 1815 |
|
|
1 (2) | ||||
| Subfamily | Larentiinae | Duponchel, 1845 | 72 | 222 | 500 | 1247 | 0 (1) | ||
| Nested Taxa | |||||||||
| Genus | Acasis | Duponchel, 1845 |
|
|
|||||
| Genus | Anticlea | Stephens, 1831 |
|
|
|||||
| Genus | Anticollix | Prout, 1938 |
|
|
|||||
| Genus | Aplocera | Stephens, 1827 |
|
|
|||||
| Genus | Asthena | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Baptria | Hübner, 1825 | |||||||
| Genus | Camptogramma | Stephens, 1831 |
|
|
|||||
| Genus | Cataclysme | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Catarhoe | Herbulot, 1951 |
|
|
|||||
| Genus | Chesias | Treitschke, 1825 | |||||||
| Genus | Chloroclysta | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Chloroclystis | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Cidaria | Treitschke, 1825 | |||||||
| Genus | Coenocalpe | Hübner, 1825 | |||||||
| Genus | Coenotephria | Prout, 1914 | |||||||
| Genus | Colostygia | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Cosmorhoe | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Costaconvexa | Agenjo, 1949 |
|
|
|||||
| Genus | Dysstroma | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Earophila | Stephens, 1831 |
|
||||||
| Genus | Earophila | Stephens, 1831 |
|
|
|||||
| Genus | Ecliptopera | Warren, 1894 |
|
|
|||||
| Genus | Electrophaes | Prout, 1923 |
|
|
|||||
| Genus | Entephria | Hübner, 1825 |
|
||||||
| Genus | Epirrhoe | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Epirrita | Hübner, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Euchoeca | Hübner, 1823 | |||||||
| Genus | Eulithis | Hübner, 1821 |
|
|
|||||
| Genus | Euphyia | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Eupithecia | Curtis, 1825 |
|
|
(1) | ||||
| Genus | Eustroma | Hübner, 1825 | |||||||
| Genus | Gagitodes | Warren, 1893 | |||||||
| Genus | Gandaritis | Moore, 1868 |
|
|
|||||
| Genus | Gymnoscelis | Mabille, 1868 |
|
|
|||||
| Genus | Heterothera | Inoue, 1943 | |||||||
| Genus | Horisme | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Hydrelia | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Hydria | Hübner, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Hydriomena | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Lampropteryx | Stephens, 1831 |
|
||||||
| Genus | Larentia | Treitschke, 1825 |
|
||||||
| Genus | Lithostege | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Lobophora | Curtis, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Martania | Mironov, 2000 | |||||||
| Genus | Melanthia | Duponchel, 1829 |
|
|
|||||
| Genus | Mesoleuca | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Mesotype | Hübner, 1825 |
|
||||||
| Genus | Minoa | Treitschke, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Nebula | Bruand, 1846 |
|
|
|||||
| Genus | Nothocasis | Prout, 1937 |
|
|
|||||
| Genus | Odezia | Boisduval, 1840 | |||||||
| Genus | Operophtera | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Orthonama | Hübner, 1825 |
|
||||||
| Genus | Pareulype | Herbulot, 1951 | |||||||
| Genus | Pasiphila | Meyrick, 1883 |
|
|
|||||
| Genus | Pelurga | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Pennithera | Viidalepp, 1980 |
|
|
|||||
| Genus | Perizoma | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Phibalapteryx | Stephens, 1829 |
|
|
|||||
| Genus | Philereme | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Plemyria | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Protorhoe | Herbulot, 1951 | |||||||
| Genus | Pterapherapteryx | Curtis, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Rheumaptera | Hübner, 1822 |
|
||||||
| Genus | Schistostege | Hübner, 1825 | |||||||
| Genus | Scotopteryx | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Spargania | Guenée, 1858 | |||||||
| Genus | Thera | Stephens, 1831 |
|
|
|||||
| Genus | Trichopteryx | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Genus | Triphosa | Stephens, 1829 |
|
|
|||||
| Genus | Venusia | Curtis, 1839 |
|
|
|||||
| Genus | Xanthorhoe | Hübner, 1825 |
|
|
|||||
| Synonym | Nycterosea | ||||||||
| Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | |
| Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operophtera brumata
10.12.2025 10:58:1117.12.2025 18:37:40 #375673 IMG_20251217_203026.jpg Views: 23 10.12.2025 |
Operophtera
05.12.2025 10:00:5813.12.2025 17:39:45 #375393 IMG_22633.JPG Views: 22 05.12.2025 (05.12.2025 10:00:58) |
Operophtera brumata
28.11.2025 09:49:4430.11.2025 16:14:36 #375078 IMG_20251130_181211.jpg Views: 25 28.11.2025 |
Epirrita
15.11.2025 07:59:0316.11.2025 19:41:18 #374635 IMG_20251116_213832.jpg Views: 29 15.11.2025 |
Operophtera brumata
15.11.2025 07:58:3616.11.2025 19:40:27 #374634 IMG_20251116_213851.jpg Views: 25 15.11.2025 |
Operophtera brumata
11.11.2025 09:04:1511.11.2025 19:28:55 #374362 IMG_20251111_212543.jpg Views: 16 11.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xanthorhoe quadrifasiata
23.06.2025 19:23:1924.06.2025 08:53:55 #363312 IMG_20250623_192319~2.jpg Views: 77 Comments: 1 23.06.2025 (23.06.2025 19:23:31)
24.06.2025 10:52:15 Sergienko
Зараз вид відносять до роду Ochyria
|
Epirrhoe alternata
03.05.2024 09:13:29 #328176 IMG_9577.MOV_snapshot_00.05.923.jpg Views: 50 Comments: 1 01.05.2024
03.05.2024 20:08:09 Vika Roi
Відео тут : https://youtu.be/RoIyaFKeciU
|
Epirrhoe alternata
22.05.2019 09:48:4528.01.2024 17:12:28 #318532 22maya19vil12.jpg Views: 113 Comments: 1 Вилия 22.05.2019
30.01.2024 11:16:39 menix
щодо rivata - темна смужка на фото помітно розділяє білу нижню
|
Eupithecia linariata
16.07.2023 13:14:0023.01.2024 17:23:03 #318013 IMG_20230716_131400.jpg Views: 140 Comments: 4 с. Дмитрівка 16.07.2023 (16.07.2023 13:14:00)
23.01.2024 21:34:06 Roman Tsynda
З 16.11.2023 надійшло тільки 2 спровіщення у спам (25.11.2023 і 03.01.2024). Інших сповіщень не було зовсім.
|
Eupithecia linariata
16.07.2023 13:14:0023.01.2024 17:23:03 #318013 IMG_20230716_131400.jpg Views: 140 Comments: 4 с. Дмитрівка 16.07.2023 (16.07.2023 13:14:00)
23.01.2024 20:19:02 Nadiya Sytschak
Перевірте спам. Останнім часом у мене сповіщення почали потрапляти у спам.
|
Eupithecia linariata
16.07.2023 13:14:0023.01.2024 17:23:03 #318013 IMG_20230716_131400.jpg Views: 140 Comments: 4 с. Дмитрівка 16.07.2023 (16.07.2023 13:14:00)
23.01.2024 18:46:02 Roman Tsynda
я теж довго шукав, періодично переглядаю невизначені види, а сьогодні натрапив на оригінал фото і мені спало на думку подивитись по рослині.
Підкажіть, будь ласка, мені перестали приходити сповіщення про визначення і коментарі на електронну пошту. Це щось у мене збилось чи ні? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).