|
|
Genus: | Sorex Linnaeus, 1758 |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Soricidae | G. Fischer, 1814 | 0 (7) | ||||||
Genus | Sorex | Linnaeus, 1758 | 1 | 77 | 35 | 91 | 0 (4) | ||
Nested Taxa | |||||||||
Species | Sorex alaskanus | Merriam, 1900 | |||||||
Species | Sorex alpinus | Schinz, 1837 | 2 | ||||||
Species | Sorex antinorii | Bonaparte, 1840 | |||||||
Species | Sorex araneus | Linnaeus, 1758 | 1 | ||||||
Species | Sorex arcticus | Kerr, 1792 | |||||||
Species | Sorex arizonae | Diersing and Hoffmeister, 1977 | |||||||
Species | Sorex arunchi | Lapini and Testone, 1998 | |||||||
Species | Sorex asper | Thomas, 1914 | |||||||
Species | Sorex averini | Zubko, 1937 | |||||||
Species | Sorex bairdi | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex bedfordiae | Thomas, 1911 | |||||||
Species | Sorex bendirii | (Merriam, 1884) | |||||||
Species | Sorex buchariensis | Ognev, 1922 | |||||||
Species | Sorex caecutiens | Laxmann, 1788 | 1 | ||||||
Species | Sorex camtschatica | Yudin, 1972 | |||||||
Species | Sorex cansulus | Thomas, 1912 | |||||||
Species | Sorex cinereus | Kerr, 1792 | |||||||
Species | Sorex coronatus | Millet, 1828 | |||||||
Species | Sorex cylindricauda | Milne-Edwards, 1872 | |||||||
Species | Sorex daphaenodon | Thomas, 1907 | |||||||
Species | Sorex dispar | Batchelder, 1911 | |||||||
Species | Sorex emarginatus | Jackson, 1925 | |||||||
Species | Sorex excelsus | G. M. Allen, 1923 | |||||||
Species | Sorex fumeus | G. M. Miller, 1895 | |||||||
Species | Sorex gaspensis | Anthony & Goodwin, 1924 | |||||||
Species | Sorex gracillimus | Thomas, 1907 | |||||||
Species | Sorex granarius | Miller, 1910 | |||||||
Species | Sorex haydeni | Baird, 1857 | |||||||
Species | Sorex hosonoi | Imaizumi, 1954 | |||||||
Species | Sorex hoyi | Baird, 1857 | |||||||
Species | Sorex isodon | Turov, 1924 | |||||||
Species | Sorex jacksoni | Hall and Gilmore, 1932 | |||||||
Species | Sorex kozlovi | Stroganov, 1952 | |||||||
Species | Sorex leucogaster | Kuroda, 1933 | |||||||
Species | Sorex longirostris | Bachman, 1837 | |||||||
Species | Sorex lyelli | Merriam, 1902 | |||||||
Species | Sorex macrodon | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex maritimensis | Smith, 1939 | |||||||
Species | Sorex merriami | Dobson, 1890 | |||||||
Species | Sorex milleri | Jackson, 1947 | |||||||
Species | Sorex minutissimus | Zimmermann, 1780 | |||||||
Species | Sorex minutus | Linnaeus, 1766 | 3 | ||||||
Species | Sorex mirabilis | Ognev, 1937 | |||||||
Species | Sorex monticolus | Merriam, 1890 | |||||||
Species | Sorex nanus | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex neomexicanus | Bailey, 1913 | |||||||
Species | Sorex oreopolus | Merriam, 1892 | |||||||
Species | Sorex orizabae | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex ornatus | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex pacificus | Coues, 1877 | |||||||
Species | Sorex palustris | Richardson, 1828 | |||||||
Species | Sorex planiceps | Miller, 1911 | |||||||
Species | Sorex portenkoi | Stroganov, 1956 | |||||||
Species | Sorex preblei | Jackson, 1922 | |||||||
Species | Sorex pribilofensis | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex raddei | Satunin, 1895 | |||||||
Species | Sorex roboratus | Hollister, 1913 | |||||||
Species | Sorex samniticus | Altobello, 1926 | |||||||
Species | Sorex satunini | Ognev, 1922 | |||||||
Species | Sorex saussurei | Merriam, 1892 | |||||||
Species | Sorex sclateri | Merriam, 1897 | |||||||
Species | Sorex shinto | Thomas, 1905 | |||||||
Species | Sorex sinalis | Thomas, 1912 | |||||||
Species | Sorex sonomae | Jackson, 1921 | |||||||
Species | Sorex stizodon | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex tenellus | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex thibetanus | Kastschenko, 1905 | |||||||
Species | Sorex trowbridgii | Baird, 1857 | |||||||
Species | Sorex tundrensis | Merriam, 1900 | |||||||
Species | Sorex ugyunak | Anderson & Rand, 1945 | |||||||
Species | Sorex unguiculatus | Dobson, 1890 | |||||||
Species | Sorex vagrans | Baird, 1857 | |||||||
Species | Sorex ventralis | Merriam, 1895 | |||||||
Species | Sorex veraecrucis | Jackson, 1925 | |||||||
Species | Sorex veraepacis | Alston, 1877 | |||||||
Species | Sorex volnuchini | Ognev, 1922 | |||||||
Species | Sorex yukonicus | Dokuchaev, 1997 |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 77 | 27 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 7 | 4 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | 1 | |||||
|
Recent images (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorex araneus
21.05.2023 09:56:20 03.07.2023 18:30:19 #297262 Soricidae-21.05.2023.JPG Views: 128 Kyivska oblast, Obukhiv raion, ne... 21.05.2023 |
Sorex araneus
26.06.2023 16:45:06 27.06.2023 02:13:15 #296032 IMG_20230626_181418.jpg Views: 66 26.06.2023 (26.06.2023 16:45:06) |
Sorex araneus
09.02.2023 18:17:40 #276910 IMG_20230209_200545.jpg Views: 80 с. Дмитрівка 29.07.2009 |
Sorex araneus
12.09.2021 14:52:46 12.09.2021 14:01:41 #219343 IMG_20210912_145246.jpg Views: 187 12.09.2021 |
Sorex araneus
10.07.2021 11:03:01 21.07.2021 21:20:20 #211698 _(Sorex_sp.)_2.jpg Views: 295 Новоставське лісництво 10.07.2021 (10.07.2021 11:01:48) |
Sorex araneus
16.07.2021 13:06:30 19.07.2021 19:06:13 #211429 742DB929-AC74-45CF-95CF-3778C024E... Views: 229 Parpurivtsi vill. 16.07.2021 (16.07.2021 13:06:30) |
Recent comments (more...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorex araneus
16.07.2020 12:14:10 17.07.2020 20:50:11 #168701 DSCN10300.JPG Views: 445 Comments: 3 16.07.2020
24.12.2021 17:11:01 Alina
Петро, я Вам написала повідомлення у фейсбук. Чекаю на відповідь :-)
|
Sorex minutus
20.09.2020 14:42:18 21.09.2020 21:34:44 #180229 DSCF47870.JPG Views: 321 Comments: 1 v.Goloskiv 20.09.2020
22.09.2020 10:16:40 MammalWatch(UkrBIN)
об'єднйте, будь ласка, зображення однієї особини, якщо такі є
|
Sorex araneus
16.07.2020 12:14:10 17.07.2020 20:50:11 #168701 DSCN10300.JPG Views: 445 Comments: 3 16.07.2020
31.07.2020 08:10:01 Petronia
У більшості випадків при наявності лінійки або рулетки прикладаю у якості масштабу.
|
Sorex araneus
16.07.2020 12:14:10 17.07.2020 20:50:11 #168701 DSCN10300.JPG Views: 445 Comments: 3 16.07.2020
22.07.2020 07:07:01 MammalWatch(UkrBIN)
Додавайте, будь ласка, масштаб до фотографій.
|
Sorex araneus
24.06.2020 10:59:11 15.07.2020 12:25:28 #168424 2020-06-24_10.59.11.jpg Views: 396 Comments: 1 24.06.2020 (24.06.2020 10:59:11)
16.07.2020 12:59:30 Gansucha
Об'єднуйте, будь ласка, фото однієї особини
|
Sorex araneus
17.05.2019 17:19:26 29.12.2019 11:44:50 #137360 17.05.2019_2.JPG Views: 348 Comments: 2 Окол. с. Блидні 17.05.2019
02.01.2020 18:06:17 Олександр Гриб
http://www.ukrbin.com/show_image.php?imageid=137359
Забув пов'язати зображення. |
Pages: 3 Images: 1...60 (134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
««« [1] · 2 · 3 »»» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorex
05.07.2019 10:21:35 06.07.2019 09:01:32 #118104 DSC_8946.jpg Views: 276 UA·Ivano-Frankivska oblast·Ivano-... Pidhirya vill. Дендропарк Діброва 05.07.2019 (05.07.2019 10:21:35) |
Sorex
05.07.2019 10:21:23 06.07.2019 09:01:32 #118103 DSC_89440.jpg Views: 268 UA·Ivano-Frankivska oblast·Ivano-... Pidhirya vill. Дендропарк Діброва 05.07.2019 (05.07.2019 10:21:23) |
Sorex
27.07.2006 18:10:16 29.12.2019 19:55:11 #137481 P7270207.JPG Views: 299 RU·Mari El Republic·Gornomariysky Karasyar Lake 27.07.2006 (27.07.2006 18:10:16) |
Sorex
27.07.2006 18:08:04 29.12.2019 19:55:11 #137480 P7270198.JPG Views: 314 RU·Mari El Republic·Gornomariysky Karasyar Lake 27.07.2006 (27.07.2006 18:08:04) |
Sorex
20.09.2018 20:16:54 #90854 37616157_1965005997071888_4820103... Views: 349 UA·Lvivska oblast·Pustomyty raion 21.07.2018 |
Sorex
20.09.2018 20:16:54 #90853 37609850_10216917825206157_270653... Views: 639 Comments: 1 UA·Lvivska oblast·Pustomyty raion 21.07.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
««« [1] · 2 · 3 »»» |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).