|
|
| Family: | Syrphidae Latreille, 1802: 449 |
| flower or hover flies |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Superfamily group | «« Aschiza |
|
|
0 (5) | |||||
| Family | Syrphidae | Latreille, 1802: 449 | 87 | 574 | 2400 | 3071 | 0 (5) | ||
| Nested Taxa | |||||||||
| Genus | Anasimyia | Schiner, 1864 |
|
|
|||||
| Genus | Baccha | Fabricius, 1805 |
|
|
|||||
| Genus | Blera | Billberg, 1820 |
|
|
|||||
| Genus | Brachyopa | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Brachypalpoides | Hippa, 1978 |
|
|
|||||
| Genus | Brachypalpus | Macquart, 1834 |
|
|
|||||
| Genus | Caliprobola | Rondani, 1845 |
|
|
(1) | ||||
| Genus | Callicera | Panzer, 1809 |
|
|
(2) | ||||
| Genus | Ceriana | Rafinesque, 1815 |
|
|
|||||
| Genus | Chalcosyrphus | Curran, 1925 |
|
|
|||||
| Genus | Chamaesyrphus | Mik, 1895 | |||||||
| Genus | Cheilosia | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Chrysogaster | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Chrysotoxum | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Criorhina | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Dasysyrphus | Enderlein, 1938 |
|
|
|||||
| Genus | Didea | Macquart, 1834 |
|
|
|||||
| Genus | Doros | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Epistrophe | Walker, 1852 |
|
|
|||||
| Genus | Epistrophella | Dušek & Láska, 1967 |
|
||||||
| Genus | Episyrphus | Matsumura & Adachi, 1917 |
|
|
|||||
| Genus | Eriozona | Schiner, 1860 |
|
|
|||||
| Genus | Eristalinus | Rondani, 1845 |
|
|
|||||
| Genus | Eristalis | Latreille, 1804 |
|
|
|||||
| Genus | Eumerus | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Eupeodes | Osten Sacken, 1877 |
|
|
|||||
| Genus | Fagisyrphus | Dušek & Láska, 1967 |
|
||||||
| Genus | Ferdinandea | Rondani, 1844 |
|
|
|||||
| Genus | Hammerschmidtia | Schummel, 1834 |
|
|
|||||
| Genus | Helophilus | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Heringia | Rondani, 1856 |
|
||||||
| Genus | Ischiodon | Sack, 1913 | |||||||
| Genus | Lapposyrphus | Dušek & Láska, 1967 |
|
|
|||||
| Genus | Lejogaster | Rondani, 1857 | |||||||
| Genus | Lejops | Rondani, 1857 |
|
|
|||||
| Genus | Lejota | Rondani, 1857 |
|
||||||
| Genus | Leucozona | Schiner, 1860 |
|
|
|||||
| Genus | Mallota | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Megasyrphus | Dušek & Láska, 1967 | |||||||
| Genus | Melangyna | Verrall, 1901 |
|
||||||
| Genus | Melanogaster | Rondani, 1857 |
|
|
|||||
| Genus | Melanostoma | Schiner, 1860 |
|
|
|||||
| Genus | Meligramma | Frey, 1946 |
|
|
|||||
| Genus | Meliscaeva | Frey, 1946 |
|
|
|||||
| Genus | Merodon | Meigen, 1803 |
|
|
(2) | ||||
| Genus | Mesembrius | Rondani, 1857 |
|
|
|||||
| Genus | Microdon | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Milesia | Latreille, 1804 |
|
|
|||||
| Genus | Myathropa | Rondani, 1845 |
|
|
|||||
| Genus | Myolepta | Newman, 1838 |
|
|
|||||
| Genus | Neoascia | Williston, 1887 |
|
|
|||||
| Genus | Neocnemodon | Goffe, 1944 |
|
||||||
| Genus | Orthonevra | Macquart, 1829 |
|
||||||
| Genus | Palpada | Macquart, 1834 |
|
|
|||||
| Genus | Paragus | Latreille, 1804 |
|
|
|||||
| Genus | Parasyrphus | Matsumura, 1917 |
|
|
|||||
| Genus | Parhelophilus | Girschner, 1897 |
|
|
|||||
| Genus | Pelecocera | Meigen, 1822 |
|
|
(2) | ||||
| Genus | Pipiza | Fallén, 1810 |
|
|
|||||
| Genus | Pipizella | Rondani, 1856 |
|
|
|||||
| Genus | Platycheirus | Lepeletier & Serville, 1828 |
|
|
|||||
| Genus | Pocota | Lepeletier & Serville, 1828 |
|
|
|||||
| Genus | Portevinia | Goffe, 1944 |
|
|
|||||
| Genus | Psarus | Latreille, 1804 |
|
|
(2) | ||||
| Genus | Psilota | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Pyrophaena | Schiner, 1860 |
|
||||||
| Genus | Rhingia | Scopoli, 1763 |
|
|
|||||
| Genus | Riponnensia | Maibach, Goeldlin & Speight, 1994 | |||||||
| Genus | Scaeva | Fabricius, 1805 |
|
|
|||||
| Genus | Sericomyia | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Spazigaster | Rondani, 1843 | |||||||
| Genus | Sphaerophoria | Lepeletier & Serville, 1828 |
|
|
|||||
| Genus | Sphecomyia | Latreille, 1829 |
|
||||||
| Genus | Sphegina | Meigen, 1822 |
|
||||||
| Genus | Spheginoides | Szilády, 1939 | |||||||
| Genus | Sphiximorpha | Rondani, 1850 |
|
|
|||||
| Genus | Spilomyia | Meigen, 1803 |
|
|
|||||
| Genus | Syritta | Lepeletier & Serville, 1828 |
|
|
|||||
| Genus | Syrphus | Fabricius, 1775 |
|
|
|||||
| Genus | Temnostoma | Lepeletier & Serville, 1828 |
|
|
(2) | ||||
| Genus | Trichopsomyia | Williston, 1888 | |||||||
| Genus | Triglyphus | Loew, 1840 |
|
||||||
| Genus | Tropidia | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
| Genus | Volucella | Geoffroy, 1762 |
|
|
(1) | ||||
| Genus | Xanthandrus | Verrall, 1901 |
|
||||||
| Genus | Xanthogramma | Schiner, 1860 |
|
|
|||||
| Genus | Xylota | Meigen, 1822 |
|
|
|||||
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).