|
| Bibliography · Downloads · Taxa list (7) · Distribution list (5) · Host plants |
| ID | Author | Year | Reference | Notes | Region | Taxa | Edited |
| 4607 | Гелюта | 2022 |
Гелюта В.П. Критичний перегляд видового складу борошнисторосяних грибів (Erysiphaceae, Ascomycota) України: Arthrocladiella та Blumeria Український ботанічний журнал, 2022, 79(4): 205-220 |
Ukraine | 7 | 08.09.2022 20:49:26 Nadiya Sytschak |
| # | ID | Taxa | Region | Page | Edited | |
| 1. | 50820 | Species: Blumeria bulbigera (Bonord.) M.Liu & U.Braun | Ukraine | 08.09.2022 20:54:01 Nadiya Sytschak | ||
| 2. | 50821 | Species: Blumeria dactylidis M.Liu & Hambl. | Ukraine | 08.09.2022 20:54:01 Nadiya Sytschak | ||
| 3. | 50822 | Species: Blumeria graminicola M.Liu & Hambl. | Ukraine | 08.09.2022 20:54:01 Nadiya Sytschak | ||
| 4. | 50823 | Species: Blumeria graminis (DC.) Speer | Ukraine | 08.09.2022 20:54:01 Nadiya Sytschak | ||
| 5. | 50824 | Species: Blumeria hordei M.Liu & Hambl. | Ukraine | 08.09.2022 20:54:01 Nadiya Sytschak |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).